![]() |
1960 ~ | - 국립보건원, 식품의약안전청, 질병관리본부 등으로 사용 |
2010 ~ 2012 | - 질병관리본부 충북 오송으로 이전 - 서울시, 사회문제 해결을 위한 혁신적 개발 방향 제시 |
|
2013 ~ 2014 | - 혁신 실험을 창조하고 확산하는 서울혁신파크로 구체화 - 중간지원조직(서울시마을공동체종합지원센터, 서울시사회적경제지원센터, 서울시청년허브, 서울인생이모작지원센터, 서울크리에이티브랩) 및 칼폴라니사회경제연구소 입주 |
|
2015 | - 2015년 서울혁신센터 개소 | |
2016 | - ‘전대미문 프로젝트’를 통해 2차 입주단체 모집 - 서울혁신센터 산하 사회혁신리서치랩 설치 - 중소건물 리모델링 완료 및 개관 |
|
2017 | - 비전화공방서울사무소 설치 - 서울혁신파크 1단지 공간 조성 - 1단지 입주단체 및 운영프로그램 모집 - 메이커페어서울2017 |
|
2018 | - 1단지(상상청, 연결동, 공유동, 연수동) 개관 및 서울시립 은평청소년 미래진로센터, 서울시성평등활동지원센터 입주 - 서울혁신파크 2기 민간위탁기관 선정 - 옥상공유지 조성 프로젝트 시작 - 서울혁신파크 팹시티(서울시 자급자족도시 운동선언) 실험지 선정 - 지구를 살리는 밥상공동체 식문화 혁신주간 |
|
2019 | - 제5회 팹랩아시아네트워크(FAN5)콘퍼런스 - 서울시 적정기술한마당 국제콘퍼런스 - 혁신파크 네트워크 포럼 - 에너지전환 프로젝트 시작(LH, 서울에너지공사) - 열린파크 오픈데이&혁신성과 전람회 - 서울기록원 개원 |
|
2020 | - 서울혁신파크 5주년 기념 이노페스티벌 첫번째 [다시, 함께 나아가는] 개최 - 2020 서울혁신파크 입주 및 사회혁신 프로젝트 1차 모집 - 2020 서울혁신파크 입주 및 사회혁신 프로젝트 2차 모집 - 이노페스티벌 두번째 [마이파크 텔레비전] 개최 |
|
2021 | - 서울혁신파크 3기 민간위탁기관 선정 |
서울혁신파크 미션/비전
서울혁신파크 B.I
![]() |
![]() |
열린 공간의 두 모서리를 형상화한 6개의 직선으로 구성되었으며, 심볼의 선들은 모임과 협력을, 선들의 교차는 새로운 연결과 다양한 접점을, 모서리 사이의 틈은 열린 가능성과 함께 만들어 나가는 경과적 조성을 상징합니다. |
|
B.I. 제작스케치 B.I. 가이드 다운로드 B.I. 다운로드 |
주소 |
서울시 은평구 녹번동 통일로 684 (녹번동 5번지) ※ 주차공간이 협소하여 주차장 이용에 일부 제한이 있을 수 있으니, 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. ※ 주차요금 : 5분당 250원, 1시간 3,000원 (2급지 요금 적용) / 최초 입차 후 10분 이내 회차시 무료 |
교통편 안내 |
지하철 이용시
|